
← 열두 개 공장
실적
Zeng Hsing Industrial Co., Ltd伸興工業責任有限公司
- 업종
- 기계 공업
- 소재 단지
- VSIP II-A 산업단지
- 지역
- Ho Chi Minh(호찌민)
- 공사기간
- 정보 없음
- 대지면적
- 96,400 m²
- 건축면적
- 51,371.56 m²
- 연면적
- 95,338.76 m²
- 주요 동수
- 6
동별 내역
| 주요 항목 | 단계 | 층수 | 건축면적 m² | 연면적 m² |
|---|---|---|---|---|
| 공장동 1 廠房1 | 1 | 2 | 19,196.5 | 38,392.6 |
| 공장동 2 廠房2 | 1 | 2 | 9,407.5 | 18,815 |
| 공장동 3 廠房3 | 1 | 1 | 8,773.7 | 8,773.7 |
| 행정·서비스 건축 부지 行政-服務工程建設用地 | 1 | — | 7,348.56 | 15,116.16 |
| 공장동 4 廠房4 | 2 | 1 | 2,880 | 3,168 |
| 공장동 5 廠房5 | 3 | 3 | 3,765.3 | 11,073.3 |
3D 검토도




현장 시공







준공




2026년 9월 3일자 회사소개서에 인쇄된 그대로입니다.
