
← 十二座厂房
实绩
Zeng Hsing Industrial Co., Ltd伸興工業責任有限公司
- 产业
- 机械工业
- 所在园区
- VSIP II-A 工业区
- 省/市
- Ho Chi Minh(胡志明市)
- 工期
- 未提供
- 占地面积
- 96,400 m²
- 建筑基底面积
- 51,371.56 m²
- 建筑面积
- 95,338.76 m²
- 主项目栋数
- 6
主项目明细
| 主项目 | 阶段 | 楼层数 | 建筑基底面积 m² | 建筑面积 m² |
|---|---|---|---|---|
| 厂房 1 廠房1 | 1 | 2 | 19,196.5 | 38,392.6 |
| 厂房 2 廠房2 | 1 | 2 | 9,407.5 | 18,815 |
| 厂房 3 廠房3 | 1 | 1 | 8,773.7 | 8,773.7 |
| 行政-服务工程建设用地 行政-服務工程建設用地 | 1 | — | 7,348.56 | 15,116.16 |
| 厂房 4 廠房4 | 2 | 1 | 2,880 | 3,168 |
| 厂房 5 廠房5 | 3 | 3 | 3,765.3 | 11,073.3 |
3D 模拟图




现场施工







完工




内容依 2026 年 9 月 3 日版公司简介所印。
