
← 十二座廠房
實績
Zeng Hsing Industrial Co., Ltd伸興工業責任有限公司
- 產業
- 機械工業
- 所在園區
- VSIP II-A 工業區
- 省/市
- Ho Chi Minh(胡志明市)
- 工期
- 未提供
- 基地面積
- 96,400 m²
- 建築面積
- 51,371.56 m²
- 樓地板面積
- 95,338.76 m²
- 主項目棟數
- 6
主項目明細
| 主項目 | 階段 | 樓層數 | 建築面積 m² | 樓地板面積 m² |
|---|---|---|---|---|
| 廠房 1 廠房1 | 1 | 2 | 19,196.5 | 38,392.6 |
| 廠房 2 廠房2 | 1 | 2 | 9,407.5 | 18,815 |
| 廠房 3 廠房3 | 1 | 1 | 8,773.7 | 8,773.7 |
| 行政-服務工程建設用地 行政-服務工程建設用地 | 1 | — | 7,348.56 | 15,116.16 |
| 廠房 4 廠房4 | 2 | 1 | 2,880 | 3,168 |
| 廠房 5 廠房5 | 3 | 3 | 3,765.3 | 11,073.3 |
3D 模擬圖




現場施工







完工




內容依 2026 年 9 月 3 日版公司簡介所印。
