
← 열두 개 공장
실적
Hongting Technology (Vietnam) Co., Ltd弘廷科技(越南)有限責任公司
- 업종
- 전자부품
- 소재 단지
- VSIP III 산업단지
- 지역
- Ho Chi Minh(호찌민)
- 공사기간
- 9개월
- 대지면적
- 25,050 m²
- 건축면적
- 13,837 m²
- 연면적
- 55,801 m²
- 주요 동수
- 7
동별 내역
| 주요 항목 | 층수 | 건축면적 m² | 연면적 m² |
|---|---|---|---|
| 사무동+작업장 辦公樓+車間 | 6 | 11,296 | 46,917 |
| 복합동 綜合室 | 5 | 1,512 | 7,560 |
| 연결 복도 連接走廊 | 2 | 55 | 110 |
| 경비실+발전기 기초 保安室+發電機混凝土基礎 | 1 | 32 | 32 |
| 소방 당직실 消防值班室 | 1 | 24 | 24 |
| 펌프실+소화수조(지하) 泵房+消防水池(地下) | — | — | 240 |
| 부대 공사 輔助區域 | 1 | 918 | 918 |
3D 검토도





착공식




현장 시공







2026년 9월 3일자 회사소개서에 인쇄된 그대로입니다.
