
← 十二座厂房
实绩
Hongting Technology (Vietnam) Co., Ltd弘廷科技(越南)有限責任公司
- 产业
- 电子元器件制造
- 所在园区
- VSIP III 工业区
- 省/市
- Ho Chi Minh(胡志明市)
- 工期
- 9个月
- 占地面积
- 25,050 m²
- 建筑基底面积
- 13,837 m²
- 建筑面积
- 55,801 m²
- 主项目栋数
- 7
主项目明细
| 主项目 | 楼层数 | 建筑基底面积 m² | 建筑面积 m² |
|---|---|---|---|
| 办公楼+车间 辦公樓+車間 | 6 | 11,296 | 46,917 |
| 综合室 綜合室 | 5 | 1,512 | 7,560 |
| 连接走廊 連接走廊 | 2 | 55 | 110 |
| 保安室+发电机基础 保安室+發電機混凝土基礎 | 1 | 32 | 32 |
| 消防值班室 消防值班室 | 1 | 24 | 24 |
| 泵房+消防水池(地下) 泵房+消防水池(地下) | — | — | 240 |
| 辅助工程 輔助區域 | 1 | 918 | 918 |
3D 模拟图





动土典礼




现场施工







内容依 2026 年 9 月 3 日版公司简介所印。
