
← 十二座廠房
實績
Hongting Technology (Vietnam) Co., Ltd弘廷科技(越南)有限責任公司
- 產業
- 電子元器件製造
- 所在園區
- VSIP III 工業區
- 省/市
- Ho Chi Minh(胡志明市)
- 工期
- 9個月
- 基地面積
- 25,050 m²
- 建築面積
- 13,837 m²
- 樓地板面積
- 55,801 m²
- 主項目棟數
- 7
主項目明細
| 主項目 | 樓層數 | 建築面積 m² | 樓地板面積 m² |
|---|---|---|---|
| 辦公樓+車間 辦公樓+車間 | 6 | 11,296 | 46,917 |
| 綜合室 綜合室 | 5 | 1,512 | 7,560 |
| 連接走廊 連接走廊 | 2 | 55 | 110 |
| 保安室+發電機基礎 保安室+發電機混凝土基礎 | 1 | 32 | 32 |
| 消防值班室 消防值班室 | 1 | 24 | 24 |
| 泵房+消防水池(地下) 泵房+消防水池(地下) | — | — | 240 |
| 輔助工程 輔助區域 | 1 | 918 | 918 |
3D 模擬圖





動土典禮




現場施工







內容依 2026 年 9 月 3 日版公司簡介所印。
