方案 1
标准付款
扣除 2% 折扣后的价格:4,576,600,000 VND
折扣 2%
| 期次 | 时间 | 比例 | 累计已付 | 金额(VND) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 签订认购协议时 | 5% | 5% | 228,830,000 |
| 2 | 认购协议签订一个月后 | 5% | 10% | 228,830,000 |
| 3 | 买卖合同签订时2027 年第 3–4 季度 | 5% | 15% | 228,830,000 |
| 4 | 买卖合同签订一个月后 | 5% | 20% | 228,830,000 |
| 5–14 | 按月支付,每月一期 | 2.5% × 10 | 45% | 114,415,000× 10 期 = 1,144,150,000 |
| 15 | 结构封顶2028 年第 3–4 季度 | 10% | 55% | 457,660,000 |
| 16–20 | 每两个月一期 | 3% × 5 | 70% | 137,298,000× 5 期 = 686,490,000 |
| 21 | 交房2029 年第 3–4 季度 | 25% | 95% | 1,144,150,000 |
| 22 | 领取粉红本(产权证)时 | 5% | 100% | 228,830,000 |























































