付款方式 1
標準付款
扣除 2% 折扣後的價格:4,576,600,000 VND
折扣 2%
| 期別 | 繳款時點 | 比例 | 累計已付 | 金額(VND) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 簽訂訂購協議書時 | 5% | 5% | 228,830,000 |
| 2 | 訂購協議書簽訂後一個月 | 5% | 10% | 228,830,000 |
| 3 | 簽訂買賣契約2027 年第 3–4 季 | 5% | 15% | 228,830,000 |
| 4 | 買賣契約簽訂後一個月 | 5% | 20% | 228,830,000 |
| 5–14 | 按月繳付,每月一期 | 2.5% × 10 | 45% | 114,415,000× 10 期 = 1,144,150,000 |
| 15 | 結構封頂2028 年第 3–4 季 | 10% | 55% | 457,660,000 |
| 16–20 | 每兩個月一期 | 3% × 5 | 70% | 137,298,000× 5 期 = 686,490,000 |
| 21 | 交屋2029 年第 3–4 季 | 25% | 95% | 1,144,150,000 |
| 22 | 取得粉紅本(產權證)時 | 5% | 100% | 228,830,000 |























































