方案一
标准付款
扣除 5% + 提前预订 1%(共 6%)后:6,204,000,000 越南盾
折扣 5%
| 时点 | 款项 | 比例 | 累计已付 | 金额(越南盾) |
|---|---|---|---|---|
| 预计 2026 年 12 月订金+签署买卖合同(SPA) | 订金+签署买卖合同(SPA) | 15% | 15% | 930,600,000 |
| 签约后 3 个月约 2027 年 3 月第 2 期 | 第 2 期 | 2% | 17% | 124,080,000 |
| 签约后 6 个月约 2027 年 6 月第 3 期 | 第 3 期 | 2% | 19% | 124,080,000 |
| 签约后 9 个月约 2027 年 9 月第 4 期 | 第 4 期 | 2% | 21% | 124,080,000 |
| 签约后 12 个月约 2027 年 12 月第 5 期 | 第 5 期 | 2% | 23% | 124,080,000 |
| 签约后 15 个月约 2028 年 3 月第 6 期 | 第 6 期 | 2% | 25% | 124,080,000 |
| 签约后 18 个月约 2028 年 6 月第 7 期 | 第 7 期 | 5% | 30% | 310,200,000 |
| 签约后 21 个月约 2028 年 9 月第 8 期 | 第 8 期 | 5% | 35% | 310,200,000 |
| 签约后 24 个月约 2028 年 12 月第 9 期 | 第 9 期 | 5% | 40% | 310,200,000 |
| 签约后 27 个月约 2029 年 3 月第 10 期 | 第 10 期 | 10% | 50% | 620,400,000 |
| 签约后 30 个月约 2029 年 6 月第 11 期 | 第 11 期 | 10% | 60% | 620,400,000 |
| 签约后 33 个月预计 2029 年 9 月交房 | 交房 | 35% | 95% | 2,171,400,000 |
| 颁发时颁发粉红本 | 颁发粉红本 | 5% | 100% | 310,200,000 |







































