方案一
標準付款
扣除 5% + 提早預訂 1%(共 6%)後:6,204,000,000 越南盾
折扣 5%
| 時點 | 款項 | 比例 | 累計已付 | 金額(越南盾) |
|---|---|---|---|---|
| 預計 2026 年 12 月訂金+簽署買賣合約(SPA) | 訂金+簽署買賣合約(SPA) | 15% | 15% | 930,600,000 |
| 簽約後 3 個月約 2027 年 3 月第 2 期 | 第 2 期 | 2% | 17% | 124,080,000 |
| 簽約後 6 個月約 2027 年 6 月第 3 期 | 第 3 期 | 2% | 19% | 124,080,000 |
| 簽約後 9 個月約 2027 年 9 月第 4 期 | 第 4 期 | 2% | 21% | 124,080,000 |
| 簽約後 12 個月約 2027 年 12 月第 5 期 | 第 5 期 | 2% | 23% | 124,080,000 |
| 簽約後 15 個月約 2028 年 3 月第 6 期 | 第 6 期 | 2% | 25% | 124,080,000 |
| 簽約後 18 個月約 2028 年 6 月第 7 期 | 第 7 期 | 5% | 30% | 310,200,000 |
| 簽約後 21 個月約 2028 年 9 月第 8 期 | 第 8 期 | 5% | 35% | 310,200,000 |
| 簽約後 24 個月約 2028 年 12 月第 9 期 | 第 9 期 | 5% | 40% | 310,200,000 |
| 簽約後 27 個月約 2029 年 3 月第 10 期 | 第 10 期 | 10% | 50% | 620,400,000 |
| 簽約後 30 個月約 2029 年 6 月第 11 期 | 第 11 期 | 10% | 60% | 620,400,000 |
| 簽約後 33 個月預計 2029 年 9 月交屋 | 交屋 | 35% | 95% | 2,171,400,000 |
| 核發時核發粉紅本 | 核發粉紅本 | 5% | 100% | 310,200,000 |







































